La fuente de láser | Solid State BluEdge ® BE-1500 |
| Método de digitalización | Galvanómetro |
| Área de trabajo (x, y, z) | 90 x 90 x 90 mm |
| Grosor de corte * | 0,01 - 0,10 mm |
| Velocidad de escaneo | 0 a 2.200 mm / seg |
| Software | Controlador 028D DigitalWax |
| Sistema Operativo | Windows XP Professional |
| Formato de archivos | . Stl -. Slc |
| Tamaño | 380 x 515 x 733 mm |
| Peso | 56 Kg |
| Temperatura de funcionamiento | 22-25 ° C |
| Humedad | 60% |
| Consumo eléctrico | 400 W |
| Fuente de alimentación | CA 230/115 V / 50-60 Hz |
Tipos de Materiales